Freoniniai sausintuvai

  • Suslėgto oro sausintuvai yra viena svarbiausių suslėgto oro sistemos dalių. Nesvarbu, kur būtumėte - tropikuose ar dykumoje, atmosferos ore yra šiek tiek vandens garų. Kai oras ar dujos atvėsta tiek, kad nebegali išlaikyti vandens garų (peržengia soties tašką), jie pradeda kondensuotis į skystą vandenį. Tai įvyksta esant temperatūrai, vadinamai rasos tašku. Šis rasos taškas yra tam tikras matas, pagal kurį galima nustatyti, kiek reikia džiovinti suslėgtą orą. Sausas oras yra svarbus. Beveik kiekviename procese dėl švaraus ir sauso suslėgtojo oro sumažėja eksploatavimo sąnaudos. Ore esančios priemaišos, pavyzdžiui, kietosios dalelės, vanduo ir alyva, nusėda ant vamzdžių jungčių ir vidinių komponentų vidinių paviršių, todėl padidėja slėgio kritimas. Dėl to nepageidaujamai sumažėja našumas. Tipai: (Aukšto slėgio) Besišildantys adsorbciniai regeneruoti adsorbciniai sausintuvai, membraniniai suslėgto oro sausintuvai, šaltnešio suslėgto oro sausintuvai, šilumos regeneruoti adsorbciniai sausintuvai.

    Sausintuvai RDP suprojektuoti taip, kad veiksmingai atskirtų vandenį iš suslėgto oro ir taip sumažintų slėgio rasos tašką iki +3 °C. Sausinimas atliekamas aušinimo principu, kuris vyksta itin efektyviame ir itin kompaktiškame 3 pakopų šilumokaityje. Pirmajame etape (oro-oro šilumokaitis) karštą ir drėgną įeinantį orą iš anksto atšaldo šaltas išeinantis oras. Antrajame etape (oro-šaltnešio šilumokaitis) dėl oro vėsinimo vyksta intensyvi vandens kondensacija. Trečiojoje pakopoje visas kondensuotas vanduo integruotu šaldytuvu atskiriamas nuo pagrindinio suslėgto oro srauto. Patikrinta ir tvirta šaldymo sausintuvų konstrukcija užtikrina efektyvų ir patikimą veikimą, greitą montavimą ir paprastą priežiūrą. 

     

     

     

    • Techniniai duomenys:
    • darbinis slėgis: 14 bar
    • maksimali aplinkos temperatūra:  1,5-45 °C
    • slėgio rasos taškas: 3 °C
    • srautas nuo 20 iki 13200 Nm3/h
    • šaldymas:  R134a (R407c)
    • aušinimo tipas:  aušinamas oru    

     

     

     

     

     

     

     

    TECHNINIAI DUOMENYS
    Modelis Oro srautas

    Darbinis

    slėgis

    Rasos

    taškas

    Galia Išmatavimai

    Oro   

       jungtys    

    Kondensato

    nutekėjimas

      Sausintuvas  

    Svoris

       Kg     

    W L H
    m3/h scfm  bar bar f/V/Hz mm
    RDP75 75 44,12 16 <0,2 1/230/50/230/60 352 485 499 G3/4" BSP-F EMD 12 R 134a 27
    RDP100 100 58,82 16 <0,2 1/230/50/230/60  352 485 449 G3/4" BSP-F EMD 12 R 134a  32
    RDP140 140 82,35 16 <0,2  1/230/50/230/60  356 552 684      G1" BSP-F        EMD 12 R 134a  50
    RDP180  180 105,88 16 <0,2    1/230/50 356 552 684 G1" BSP-F   EMD 12   R 134a   52
    RDP 235 235 138,24 16  <0,2  1/230/50 356 552 684 G1" BSP-F   EMD 12   R 134a   56
    RDP 300 300 176,47 16  <0,2  1/230/50/230/60  495 589 827 G11/4"BSP-F EMD 12   R 134a   84
    RDP 380 380 223,53 16  <0,2  1/230/50/230/60  495 589 827 G11/4"BSP-F  EMD 12   R 134a   90
    RDP 480 480 282,35 16  <0,2  1/230/50/230/60  495 589 827 G11/2"BSP-F  EMD 12   R 134a   99
    RDP 600 600 352,94 16  <0,2  1/230/50/230/60  491 708 973 G2" BSP-F EMD 12   R 134a   110
    RDP 750 750 441,18 16  <0,2  3/400/50/440/60 491 708 973 G2" BSP-F  EMD 12   R 134a   120
    RDP 950 950 558,82 16  <0,2  3/400/50/440/60  491 708 973 G2" BSP-F  EMD 12   R 134a   150
    RDP 1150 1,150 676,47 16  <0,2  3/400/50/440/60  662 856 1,534 G21/2" BSP-F EMD 12   R 134a   250
    RDP 1300 1,300 764,71 16  <0,2  3/400/50/440/60  662 856 1,534 G21/2" BSP-F  EMD 12   R 134a   280
    RDP 1500 1,500 882,35 16  <0,2  3/400/50/440/60  662 856 1,534 G21/2" BSP-F  EMD 12   R 134a   290
    RDP 1900 1,900 1,117,65 16  <0,2  3/400/50/440/60  662 856 1,534 G21/2" BSP-F  EMD 12   R 134a   310
    RDP 2600 2,600 1529,41 14 <0,2  3/400/50 870 1,502 1,888 DN100 AOK 20B  R 134a   500
    RDP 3400 3,400 2,000,00 14   <0,2  3/400/50  870 1,502 1,888 DN100 AOK 20B   R 134a   550
    RDP 4400 4,400 2,588,24 14  <0,2  3/400/50  1,522 1,307 1,995 DN125 AOK 20B   R 134a   767
    RDP 5400 5,400 3,176,47 14   <0,2  3/400/50  1,522 1,307 1,995 DN125 AOK 20B   R 134a   787
    RDP 6600 6,600 3,882,35 14  <0,2  3/400/50  1,628 1,367 1,897 DN150 AOK 20B   R 134a   920
    RDP 7200 7,200 4,235,29 14   <0,2  3/400/50  1,603 1,944 1,864 DN150 AOK 20B   R 134a   1,200
    RDP 8800 8,800 5,176,47 14   <0,2  3/400/50  1,659 2,070 1,968 DN200 AOK 20B   R 134a   1,237
    RDP 10800 10,800 6,352,94 14   <0,2  3/400/50  1,579 1,945 1,872 DN200  AOK 20B   R 134a   1,350
    RDP 13200 13,200 7,764,71 14   <0,2  3/400/50  1,808 2,599 2,000 DN200  AOK 20B   R 134a   1,443

     

    Kintant darbiniam slėgiui
    Darbinis slėgis(bar) 4 5 6 7 8 10 12 14 16
    Darbinis slėgis(psi)  58 72 87 100 115 145 174 203 232
    Rasos taškas 0,77 0,86 0,93 1,00 1,05 1,14 1,21 1,27 1,32
    Kintant rasos taškui
    Temp.( °C ) 3 5 7 10
    Temp. (° F) 37,4 41 44,6 50
    Rasos taškas 1 1,1 1,21 1,39